全国の透析施設 4,566 件

透析ベース(tousekibase)は、全国の透析施設(人工腎臓の届出がある医療機関)を、 厚生局の公表データから施設名・地域・届出の有無で探せるサイトです。基準日は2026年8月1日現在〜2026年9月1日現在です。

全国の透析施設
4,566

人工腎臓の届出がある医療機関(厚生局の名簿)

全国のHDF化率
64.3 %

NDBオープンデータ 2024年度。慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合

洪水浸水想定区域内の施設
2,121

想定最大規模の区域に所在地の座標が入る施設。データなしの 1,622 件は含まない(区域外・データなしは安全という意味ではありません)

都道府県から探す

都道府県 施設数 病院 診療所
北海道 266 165 101
東北 311 173 138
青森 43 22 21
岩手 44 29 15
宮城 72 30 42
秋田 41 24 17
山形 34 23 11
福島 77 45 32
関東 1,336 578 758
茨城 94 44 50
栃木 83 37 46
群馬 66 35 31
埼玉 207 89 118
千葉 167 81 86
東京 451 177 274
神奈川 268 115 153
中部 678 381 297
新潟 51 35 16
富山 41 32 9
石川 43 32 11
福井 29 18 11
山梨 34 23 11
長野 74 53 21
岐阜 72 47 25
静岡 129 51 78
愛知 205 90 115
近畿 822 424 398
三重 63 38 25
滋賀 41 27 14
京都 86 55 31
大阪 327 145 182
兵庫 207 104 103
奈良 52 27 25
和歌山 46 28 18
中国 278 164 114
鳥取 26 16 10
島根 30 18 12
岡山 68 39 29
広島 95 53 42
山口 59 38 21
四国 174 106 68
徳島 37 23 14
香川 48 27 21
愛媛 52 28 24
高知 37 28 9
九州・沖縄 701 356 345
福岡 200 97 103
佐賀 36 18 18
長崎 64 37 27
熊本 93 47 46
大分 71 44 27
宮崎 70 26 44
鹿児島 92 52 40
沖縄 75 35 40

地方の区分は一般的な8地方区分によるもので、厚生局の管轄とは一致しません(三重県は近畿に入れています)。 病院と診療所は病床数で分けています(医療法により20床以上が病院)。