人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(16 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 3,876 人 (人口100万人あたり 3,572.4 人)です。調査対象の透析施設は 69 施設 (うち回答 69 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,963 | 50.6% |
| 血液透析濾過(HDF) | 1,807 | 46.6% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 3 | 0.1% |
| 腹膜透析(PD) | 78 | 2.0% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 25 | 0.6% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 3,876 | 1,963 | 1,807 | 103 | 3,572.4 |
| 2023年末 | 3,904 | 2,130 | 1,672 | 99 | 3,562.0 |
| 2022年末 | 4,060 | 2,551 | 1,409 | 96 | 3,667.6 |
| 2021年末 | 4,080 | 2,656 | 1,281 | 127 | 3,662.5 |
| 2020年末 | 4,094 | 2,691 | 1,241 | 143 | 3,639.1 |
| 2019年末 | 4,082 | 2,867 | 1,057 | 138 | 3,596.5 |
| 2018年末 | 4,057 | 2,958 | 941 | 145 | 3,546.3 |
| 2017年末 | 3,900 | 3,144 | 593 | 150 | 3,385.4 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は -4.6%、オンラインHDFの比率は 30.5% から 46.8% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 571,970 | 1.22% | 171,571 | 30.5% |
| 2021年度 | 566,256 | 1.22% | 185,622 | 33.4% |
| 2022年度 | 573,117 | 1.21% | 193,280 | 34.3% |
| 2023年度 | 562,131 | 1.18% | 223,948 | 40.5% |
| 2024年度 | 545,865 | 1.16% | 251,137 | 46.8% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| かさぎ泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| たかはし泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 三好内科循環器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 内科阿部医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団三杏会 仁医会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国東循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 塚川第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分三愛メディカルセンター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分中村病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分内科腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分岡病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分市医師会立アルメイダ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分県立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 小深田消化器病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 星野泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 松山医院大分腎臓内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 松岡メディカルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 松本内科循環器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 椎迫泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 河野泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 独立行政法人国立病院機構 大分医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 関愛会 佐賀関病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人財団天心堂へつぎ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 織部泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 諏訪の杜病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 中村病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 児玉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 別府中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 古城循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分県厚生連鶴見病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 清瀬病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 別府医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 中川泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大分県済生会日田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日田中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| つつみ泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 御手洗病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 南海医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 長門莫記念会 長門記念病院 | 病院 | — | — | — |
| 西田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| うすきメディカルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 臼杵病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 津久見市医師会立津久見中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 竹田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 杵築中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 杵築市立山香病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 杵築泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人賀来内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宗像医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 玄々堂泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 大分大学医学部附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 岩男医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あおぞら病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| メープル尽クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国東市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| こうまつ循環器科内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| サンライズ酒井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 鈴木病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 友成医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |