人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(83 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 15,691 人 (人口100万人あたり 3,111.4 人)です。調査対象の透析施設は 264 施設 (うち回答 258 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 4,821 | 30.7% |
| 血液透析濾過(HDF) | 10,206 | 65.0% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 12 | 0.1% |
| 腹膜透析(PD) | 546 | 3.5% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 106 | 0.7% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 15,691 | 4,821 | 10,206 | 652 | 3,111.4 |
| 2023年末 | 15,919 | 5,459 | 9,865 | 580 | 3,126.3 |
| 2022年末 | 16,267 | 6,365 | 9,281 | 610 | 3,164.8 |
| 2021年末 | 16,161 | 6,814 | 8,680 | 570 | 3,118.1 |
| 2020年末 | 16,370 | 7,535 | 8,167 | 553 | 3,130.6 |
| 2019年末 | 16,377 | 8,460 | 7,271 | 531 | 3,119.4 |
| 2018年末 | 16,060 | 8,940 | 6,524 | 502 | 3,038.2 |
| 2017年末 | 15,675 | 9,659 | 5,533 | 392 | 2,946.4 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +3.0%、オンラインHDFの比率は 52.7% から 67.7% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 2,062,868 | 4.41% | 1,051,523 | 52.7% |
| 2021年度 | 2,023,233 | 4.34% | 1,118,097 | 56.9% |
| 2022年度 | 2,107,700 | 4.45% | 1,213,455 | 59.2% |
| 2023年度 | 2,142,874 | 4.50% | 1,334,681 | 64.1% |
| 2024年度 | 2,124,558 | 4.50% | 1,402,321 | 67.7% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 萬田記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 讃生会 宮の森記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人同仁会 札幌ススキノ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 新井田医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 清和会 南札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団北辰 クリニック1・9・8札幌 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団北辰 札幌セントラルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団CHCPヘルスケアシステム 桑園中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人讃生会 腎・透析クリニック南1条 宮の森記念病院サテライトクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 札幌中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 札幌医科大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 札幌循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北海道循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 医仁会 中村記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| JR札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| NTT東日本 札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さわむら脳神経・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北海道大学病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 医療法人 はまなす 篠路はまなすクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 和仁会 平田内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 布施川内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 翔嶺館 札幌優翔館病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団東桑会 札幌北クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| カレス記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 勤医協中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北海道泌尿器科記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人惺陽会 札幌ふしこ内科・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 元町泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団 H・N・メディックさっぽろ東 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 天使病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 札幌心臓血管・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 札幌東ネフロクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 豊生会 東苗穂病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 豊生会 豊生会 元町総合クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さっぽろ南大橋クリニック 東札幌院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 にれの杜クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 札幌東クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人菊郷会 石橋胃腸病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人三樹会 三樹会泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人恵佑会札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さっぽろ南大橋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁楡会札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 北志会 札幌ライラック病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 福住泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人讃生会 月寒あい病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 澄腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会医療法人 康和会 札幌しらかば台病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人鳩仁会 ゆうあいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 聖腎会透析クリニック月寒東 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 腎臓内科めぐみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| KKR札幌医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人同仁会 札幌南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人大地 真駒内外来プラザ | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 札幌真駒内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人為久会 札幌共立五輪橋病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 芸術の森泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団もなみ もなみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さっぽろ内科・腎臓内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さっぽろ内科・腎臓内科サテライトクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 萌生舎 宮の沢腎臓内科泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 萌生舎 琴似腎臓内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 静和会 静和記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団信和会 石川泌尿器科・腎臓内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 琴似ハート内科・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 アルデバラン さっぽろ二十四軒病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北腎会 坂泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 孝仁会 札幌孝仁会記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 交雄会新さっぽろ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 H・N・メディック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人豊和会 新札幌豊和会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新札幌循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新札幌駅前内科循環器 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| とみおか透析クリニック石狩病院サテライト | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 伸孝会 ていね泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団隆恵会 わだ内科外科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人菊郷会 富丘腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 手稲ネフロクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 手稲渓仁会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 アルデバラン 手稲いなづみ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 北野循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 札幌南徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 サン内科外科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団群仁会 保坂内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| やまだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 五稜郭ネフロクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 共愛会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 函館中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 雄心会 函館おおてまちクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 雄心会 函館新都市病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団 たんだ泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 守一会 北美原クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 浩正会 函館泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団三桜会むとう日吉が丘クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立函館恵山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 市立函館病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 うのクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 ひまわり会 札樽病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人北光会 朝里中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 三ツ山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 北匠会 小樽中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団三ツ山病院小樽ライフクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 小樽市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 仁友会 永山腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 恒貴会 東光やわらぎ泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 恒貴会 神居やわらぎ泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人クリスタル橋内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人仁友会 北彩都病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人仁友会春光腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 及川医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 幾晃会 木原循環器科内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 恩和会 旭川高砂台病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 慶友会 吉田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 旭川泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 腎愛会 だてクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立旭川病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 旭川リハビリテーション病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 旭川医科大学病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 旭川脳神経外科循環器内科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 旭川赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター | 病院 | — | — | — |
| JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| サテライトクリニック知利別 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立室蘭総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東室蘭サテライトクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 母恋 日鋼記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人扶恵会 釧路中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団 三慈会 釧路三慈会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 林田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 市立釧路総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会リハビリテーション病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人扶躬会鶴の園クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 総合病院 釧路赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 道東勤医協 釧路協立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 釧路泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おおた内科循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さわい内科循環器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 新緑通りはやし内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 高山泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団典俊会 帯広泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人進和会 西2条腎泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 帯広中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 帯広東内科循環器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北斗 北斗病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いわもと循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北海道立北見病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 北見北斗病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 煌生会 北見循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 小林病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 腎友会 岩見沢クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 岩見沢市立総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 讃生会 網走記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 留萌市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人孝仁会 留萌セントラルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 苫小牧泌尿器科・循環器内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団よしだ内科循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団朋裕会とよた腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 王子総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 苫小牧市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 苫小牧日翔病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 市立稚内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 市立美唄病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 市立芦別病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 渓和会 江別病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 さくら会 江別泌尿器科 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団 北孔会 のっぽろクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 CO・CREA 江別記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 江別市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あかびら市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団耕仁会曽我クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 広域紋別病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 士別市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 三愛会 名寄三愛病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 名寄市立総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 市立三笠総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 市立根室病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 たけやま腎・泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団古泉循環器内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 千歳循環器クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 市立千歳市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 祐仁会 石田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 滝川市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 砂川市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 深川市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 ふらの西病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 恵庭第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北晨会 恵み野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北晨会 恵み野病院附属恵庭クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 いぶり腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 総合病院 伊達赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 H・N・メディック北広島 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人はまなす はまなす医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 石狩病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 箍 田園通りさわざき医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 松前町立松前病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 木古内町国民健康保険病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 三木内科泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 雄心会 新都市砂原病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 八雲総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道立江差病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 財団 明理会 道南ロイヤル病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域 倶知安厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団隆聖会 岩内大浜医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 北海道社会事業協会 岩内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 栗山赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
