人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(18 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 3,932 人 (人口100万人あたり 3,140.6 人)です。調査対象の透析施設は 64 施設 (うち回答 64 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,546 | 39.3% |
| 血液透析濾過(HDF) | 2,187 | 55.6% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 25 | 0.6% |
| 腹膜透析(PD) | 148 | 3.8% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 26 | 0.7% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 3,932 | 1,546 | 2,187 | 174 | 3,140.6 |
| 2023年末 | 3,958 | 1,885 | 1,902 | 146 | 3,123.9 |
| 2022年末 | 4,048 | 2,236 | 1,671 | 116 | 3,155.1 |
| 2021年末 | 4,092 | 2,494 | 1,428 | 118 | 3,155.0 |
| 2020年末 | 4,020 | 2,346 | 1,513 | 129 | 3,061.7 |
| 2019年末 | 4,079 | 2,560 | 1,349 | 116 | 3,073.9 |
| 2018年末 | 4,060 | 2,708 | 1,191 | 131 | 3,027.6 |
| 2017年末 | 4,012 | 3,181 | 681 | 117 | 2,963.1 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は -1.2%、オンラインHDFの比率は 38.4% から 56.1% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 548,502 | 1.17% | 206,218 | 38.4% |
| 2021年度 | 547,838 | 1.18% | 210,769 | 39.3% |
| 2022年度 | 558,414 | 1.18% | 230,680 | 42.1% |
| 2023年度 | 551,697 | 1.16% | 267,363 | 49.3% |
| 2024年度 | 541,859 | 1.15% | 299,354 | 56.1% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ニュー琴海病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 さかぐち泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 光晴会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人厚生会 虹が丘病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人和仁会 和仁会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団健昌会 新里クリニック浦上 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団健生会 東長崎医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人衆和会 長崎腎病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人陽蘭会 広瀬クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 地方独立行政法人長崎市立病院機構 長崎みなとメディカルセンタ― | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 大石共立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 春回会 井上病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人健友会 上戸町病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会長崎病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 聖フランシスコ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長崎大学病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| しもまえ泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 佐世保市総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 たかさご腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 徳永泌尿器科医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人新腎会 海風クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人誠医会 川冨内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 地方独立行政法人 北松中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 横山内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 特定医療法人雄博会 千住病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 宮崎医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団兼愛会 前田医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 新生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団健紘会 田中クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人雄仁会 すみれ腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人TA会原口医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会医療法人三佼会 宮崎病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| くすもと内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人信愛会 黒木医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大村腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立大村市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 医理会 柿添病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国民健康保険平戸市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 青洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 松浦中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 護州会 品川内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人玉水会 赤木病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 長崎県壱岐病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人雄仁会 浦クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長崎県五島中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長崎県富江病院 | 病院 | — | — | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 八木原わたなべクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立小浜温泉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 城代医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 泌尿器科・皮ふ科菅医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人栄和会 泉川病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人修樹会 平井内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 波佐見病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々中央クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎県上五島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長崎県上五島病院附属診療所 有川医療センター | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |