人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(17 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 4,373 人 (人口100万人あたり 2,555.8 人)です。調査対象の透析施設は 61 施設 (うち回答 60 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,842 | 42.1% |
| 血液透析濾過(HDF) | 2,432 | 55.6% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 10 | 0.2% |
| 腹膜透析(PD) | 64 | 1.5% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 25 | 0.6% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 4,373 | 1,842 | 2,432 | 89 | 2,555.8 |
| 2023年末 | 4,488 | 1,972 | 2,385 | 121 | 2,598.7 |
| 2022年末 | 4,510 | 2,217 | 2,188 | 96 | 2,589.0 |
| 2021年末 | 4,257 | 2,265 | 1,843 | 126 | 2,424.3 |
| 2020年末 | 4,200 | 2,406 | 1,662 | 108 | 2,371.5 |
| 2019年末 | 4,118 | 2,650 | 1,342 | 99 | 2,312.2 |
| 2018年末 | 3,972 | 2,849 | 1,015 | 78 | 2,217.8 |
| 2017年末 | 4,040 | 3,266 | 679 | 68 | 2,244.4 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は -3.6%、オンラインHDFの比率は 40.3% から 57.4% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 664,068 | 1.42% | 262,806 | 40.3% |
| 2021年度 | 655,740 | 1.41% | 290,061 | 45.0% |
| 2022年度 | 647,618 | 1.37% | 308,074 | 48.4% |
| 2023年度 | 648,199 | 1.36% | 337,774 | 53.1% |
| 2024年度 | 640,442 | 1.36% | 360,216 | 57.4% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人同心会遠山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人大樹会 はくさんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人暲純会榊原温泉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人永井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 武内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 津みなみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 津腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 若葉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| みえ腎臓病・内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| みたき総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人正和会 正和クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団プログレス 四日市消化器病センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団主体会主体会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 四日市セントラルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 四日市ヘルスプラス診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 四日市腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 小山田記念温泉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立四日市病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ハートクリニック福井 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 伊勢田中病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 伊勢赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人そんじん会 伊勢志摩腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人全心会 伊勢ひかり病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立伊勢総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さくらクリニック松阪 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 伊勢志摩腎クリニック松阪分院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 松阪厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 花の丘病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ヨナハ丘の上病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人誠会山崎病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 桑名市総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人博仁会村瀬病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 村瀬病院附属クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 玉田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 鈴鹿中央総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 鈴鹿回生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 鈴鹿腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 康成会 ほりいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人康成会 ほりいクリニック希央台 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 名張市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 尾鷲総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 亀山市立医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 亀山透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センターいなべ総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| しま相和透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 三重県立志摩病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 伊勢志摩腎クリニック志摩分院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国民健康保険志摩市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| たけざわクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 伊賀市立上野総合市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 泉澄会 亀田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人畿内会 岡波総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター菰野厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| くわな共立クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県厚生農業協同組合連合会 大台厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 白奉会 中嶋医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 延久のみちクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 紀南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |