人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(14 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 3,855 人 (人口100万人あたり 3,021.2 人)です。調査対象の透析施設は 51 施設 (うち回答 50 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,439 | 37.3% |
| 血液透析濾過(HDF) | 2,301 | 59.7% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 1 | 0.0% |
| 腹膜透析(PD) | 78 | 2.0% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 36 | 0.9% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 3,855 | 1,439 | 2,301 | 114 | 3,021.2 |
| 2023年末 | 4,012 | 1,626 | 2,257 | 129 | 3,107.7 |
| 2022年末 | 4,010 | 1,598 | 2,276 | 136 | 3,070.4 |
| 2021年末 | 4,102 | 1,830 | 2,118 | 141 | 3,105.2 |
| 2020年末 | 4,128 | 1,858 | 2,105 | 153 | 3,089.8 |
| 2019年末 | 4,073 | 1,848 | 2,052 | 161 | 3,041.8 |
| 2018年末 | 4,021 | 2,040 | 1,826 | 139 | 2,974.1 |
| 2017年末 | 3,973 | 2,206 | 1,623 | 135 | 2,912.8 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は -2.8%、オンラインHDFの比率は 52.7% から 60.0% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 574,346 | 1.23% | 295,594 | 52.7% |
| 2021年度 | 572,908 | 1.23% | 300,137 | 53.5% |
| 2022年度 | 567,708 | 1.20% | 320,828 | 57.7% |
| 2023年度 | 563,951 | 1.18% | 322,322 | 58.3% |
| 2024年度 | 558,319 | 1.18% | 328,221 | 60.0% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あずま泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 佐藤循環器科内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北条病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 岩﨑内科 | 診療所 | — | — | — |
| 医療法人結和会 松山西病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 南松山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 愛媛県立中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 松下クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 松山市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 松山赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会松山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 衣山クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 道後一万クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あゆみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| くろみつクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 今治南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 平成会 山内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 愛媛県立今治病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 放射線第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 村上医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人徳洲会 宇和島徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宇和島市立津島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山下クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立宇和島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 木村内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| なかの泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 広仁会 広瀬病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 市立八幡浜総合病院 | 病院 | — | — | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| みやはら腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人積善会 十全総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 住友別子病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 愛媛県立新居浜病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 桑嶋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| じょうとく内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人社団 更生会 村上記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 西条中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 飯尾皮フ科泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 増田泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立学校共済組合四国中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団恵仁会 三島クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長谷川病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 西予市立西予市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 重信クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 武智ひ尿器科・内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 土居内科外科医院 | 診療所 | — | — | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県立南宇和病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |