人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(13 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 2,934 人 (人口100万人あたり 3,334.1 人)です。調査対象の透析施設は 47 施設 (うち回答 46 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,195 | 40.7% |
| 血液透析濾過(HDF) | 1,630 | 55.6% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 28 | 1.0% |
| 腹膜透析(PD) | 61 | 2.1% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 20 | 0.7% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 2,934 | 1,195 | 1,630 | 81 | 3,334.1 |
| 2023年末 | 3,065 | 1,455 | 1,512 | 69 | 3,436.1 |
| 2022年末 | 3,082 | 1,640 | 1,343 | 67 | 3,413.1 |
| 2021年末 | 3,130 | 1,994 | 1,017 | 76 | 3,424.5 |
| 2020年末 | 3,131 | 2,173 | 830 | 79 | 3,392.2 |
| 2019年末 | 3,038 | 2,222 | 702 | 76 | 3,284.3 |
| 2018年末 | 3,015 | 2,299 | 612 | 66 | 3,224.6 |
| 2017年末 | 3,001 | 2,429 | 473 | 56 | 3,175.7 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +2.2%、オンラインHDFの比率は 28.9% から 56.4% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 407,367 | 0.87% | 114,550 | 28.9% |
| 2021年度 | 418,149 | 0.90% | 144,898 | 35.4% |
| 2022年度 | 420,904 | 0.89% | 189,785 | 45.9% |
| 2023年度 | 425,775 | 0.89% | 211,003 | 50.6% |
| 2024年度 | 416,418 | 0.88% | 230,286 | 56.4% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| きたクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 裕紫会 オリオン | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人博文会 児玉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人曙会 和歌浦中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人杏林会嶋病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人良友会 西和歌山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人青松会 河西田村病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 半羽胃腸病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 和歌山生協病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 和歌山生協病院附属診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 宇治田循環器科内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 済生会和歌山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 紀泉KDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 誠佑記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 高山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人晃和会 谷口病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人琴仁会 石本病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 恵友病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人南労会 紀和病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人晃和会 紀北クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ひだか病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 北出病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人裕紫会 中紀クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人kinoe 紀伊クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| たなべクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| まろクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人洗心会 玉置病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 柏井内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 紀南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ましょうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 淳風会 熊野路クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新宮市立医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 紀の川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人たちばな会 西岡病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 有田南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 那智勝浦町立温泉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |