人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 12 件・診療所 5 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| きたクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 裕紫会 オリオン | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人博文会 児玉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人曙会 和歌浦中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人杏林会嶋病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人良友会 西和歌山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人青松会 河西田村病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 半羽胃腸病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 和歌山生協病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 和歌山生協病院附属診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 宇治田循環器科内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日本赤十字社 和歌山医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 済生会和歌山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 紀泉KDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 誠佑記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 高山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
和歌山市の透析施設(人工腎臓 届出)は 17 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 346,249 | 基準 | 67,365 | 基準 |
| 2040年 | 307,046 | -11.3% | 64,550 | -4.2% |
| 2050年 | 280,227 | -19.1% | 69,477 | +3.1% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 19.5% → 2040年 21.0% → 2050年 24.8%。