人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(26 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 6,360 人 (人口100万人あたり 3,747.8 人)です。調査対象の透析施設は 92 施設 (うち回答 91 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 2,953 | 46.4% |
| 血液透析濾過(HDF) | 3,274 | 51.5% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 5 | 0.1% |
| 腹膜透析(PD) | 101 | 1.6% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 27 | 0.4% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 6,360 | 2,953 | 3,274 | 128 | 3,747.8 |
| 2023年末 | 6,457 | 3,397 | 2,916 | 139 | 3,778.2 |
| 2022年末 | 6,612 | 3,892 | 2,595 | 120 | 3,848.7 |
| 2021年末 | 6,596 | 4,047 | 2,386 | 134 | 3,817.1 |
| 2020年末 | 6,625 | 4,171 | 2,274 | 149 | 3,809.7 |
| 2019年末 | 6,555 | 4,514 | 1,857 | 155 | 3,750.0 |
| 2018年末 | 6,604 | 4,901 | 1,511 | 158 | 3,758.7 |
| 2017年末 | 6,499 | 5,239 | 1,065 | 158 | 3,682.2 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は -0.0%、オンラインHDFの比率は 33.2% から 50.7% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 919,185 | 1.97% | 300,842 | 33.2% |
| 2021年度 | 922,003 | 1.98% | 328,638 | 36.1% |
| 2022年度 | 940,279 | 1.99% | 358,494 | 38.7% |
| 2023年度 | 935,344 | 1.96% | 403,871 | 43.8% |
| 2024年度 | 919,014 | 1.95% | 458,641 | 50.7% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あけぼの第2クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| くまもと森都総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| くわみず病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 上村内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 九州記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁誠会クリニック新屋敷 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁誠会クリニック黒髪 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 嶋田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 桑原クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 江南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 熊本大学病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 熊本泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 陣内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 上村第二透析ステーション | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 中村内科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁誠会クリニックながみね | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 健軍クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 内科・熊本クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人腎生会 中央仁クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人財団聖十字会 西日本病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 武藤泌尿器科クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 熊本赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 鶴田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あけぼのクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 桜十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 済生会熊本病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 熊本中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 良町ふくしまクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ひらやまクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 朝日野会 朝日野総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 平山泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 植木いまふじクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 保元内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人右田会 右田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人徳新会 鏡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 大手町腎・高血圧クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日置町クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 松岡内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 松本医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 桜十字八代病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 仁誠会クリニック人吉 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人朝日野会 球磨病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 堤病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 外山内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 愛生記念病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 緑ケ丘クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 荒尾クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 荒尾中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 荒尾市立 有明医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 寺崎会 てらさきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国保 水俣市立総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| くまもと県北病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 玉名泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 玉名第一クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| まえはら泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山鹿中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 武内医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 中野クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 菊池郡市医師会立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| みどりかわクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宇土中央クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 上天草市立上天草総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大矢野クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 厚生会 うきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宇城総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 桜十字熊本宇城病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 阿蘇ハートクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 阿蘇医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 阿蘇温泉病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大塚泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 天草市立牛深市民病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 天草第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 永芳医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 間部病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 仁誠会クリニック光の森 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁誠会クリニック大津 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 熊本セントラル病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 熊本リハビリテーション病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 阿蘇立野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉島クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さくら病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人宮本会 益城中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 山都町包括医療センターそよう病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 瀬戸病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 矢部広域病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 七浦てらさきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 球磨郡公立多良木病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 天草慈恵病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |