人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人天草郡市医師会立 天草地域医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大塚泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 天草市立牛深市民病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 天草第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 永芳医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
天草市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 68,549 | 基準 | 17,571 | 基準 |
| 2040年 | 50,185 | -26.8% | 17,200 | -2.1% |
| 2050年 | 39,327 | -42.6% | 14,075 | -19.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 25.6% → 2040年 34.3% → 2050年 35.8%。