人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(45 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 13,984 人 (人口100万人あたり 2,620.2 人)です。調査対象の透析施設は 203 施設 (うち回答 198 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 4,913 | 35.1% |
| 血液透析濾過(HDF) | 8,757 | 62.6% |
| 血液濾過(HF) | 3 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 46 | 0.3% |
| 腹膜透析(PD) | 203 | 1.5% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 62 | 0.4% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 13,984 | 4,913 | 8,757 | 265 | 2,620.2 |
| 2023年末 | 14,326 | 5,544 | 8,464 | 262 | 2,667.8 |
| 2022年末 | 14,477 | 6,031 | 8,125 | 252 | 2,679.9 |
| 2021年末 | 14,423 | 6,743 | 7,323 | 217 | 2,655.2 |
| 2020年末 | 14,505 | 6,871 | 7,266 | 210 | 2,652.2 |
| 2019年末 | 14,416 | 7,462 | 6,602 | 175 | 2,637.4 |
| 2018年末 | 14,390 | 7,787 | 6,213 | 196 | 2,624.0 |
| 2017年末 | 14,036 | 8,944 | 4,716 | 197 | 2,550.6 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +0.3%、オンラインHDFの比率は 50.3% から 62.9% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 1,981,584 | 4.24% | 968,662 | 50.3% |
| 2021年度 | 1,975,382 | 4.24% | 987,092 | 51.3% |
| 2022年度 | 1,985,749 | 4.20% | 1,060,162 | 54.7% |
| 2023年度 | 2,016,924 | 4.23% | 1,154,499 | 58.7% |
| 2024年度 | 1,987,257 | 4.21% | 1,221,222 | 62.9% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人 甲南会 甲南医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 公益財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団五仁会 住吉川病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団坂井瑠実クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 昭生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 十善会 野瀬病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団十善会 野瀬まごころ診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 堀川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新長田駅前しらいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸医療生活協同組合 神戸協同病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸市立医療センター西市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸朝日病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| まつしまクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 中野泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 尾原病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新須磨病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新須磨透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 明芳外科リハビリテーション病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| にしかげ内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| まつざきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| まつもとクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 田中泌尿器科医院 しもかどクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 田中泌尿器科医院 しもかど腎透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 神戸徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団せいゆう会本多聞内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人薫風会 佐野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 塩屋王子クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸掖済会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 糖尿病・腎透析にしかげクリニックアネックス | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| とくこだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団顕修会 顕修会すずらん病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 春日病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 済生会 兵庫県病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 真星病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸ほくと病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 赤塚クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 顕修会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ゆう透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人神戸マリナーズ厚生会 ポートアイランド病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 五仁会 元町HDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 勲章会 原泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団五仁会 三宮HDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 王子クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸大学医学部附属病院 | 病院 | — | — | ✓3 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 神戸赤十字病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 腎友会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いでクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| いななみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さくま透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さとうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| みどり病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| よしだ内科診療所 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| フェニックス岩岡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人博愛会 広野高原病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団五仁会住吉川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団菫会伊川谷病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸市立西神戸医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 第二椋本クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 西北クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いけがみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 中谷病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 井野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 光寿会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人ひまわり会八家病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人松浦会 姫路第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団みどりの会酒井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団普門会 姫路田中病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団綱島会 厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 城陽江尻病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 姫路聖マリア病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日並内科外科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 田仲医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 石田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 松藤会 入江病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人三栄会 三栄会広畑病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人三栄会ツカザキクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人三栄会ツカザキ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 野里門クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 飾西さかいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| はまだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| はまだ腎透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 三上クリニック第二分院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 六島クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 朗源会 おおくま透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 永仁会 尼崎永仁会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人永仁会尼崎北永仁会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 城内六島クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 尼崎新都心病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 石川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 第二六島クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あさひ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 今井泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 兵庫県立がんセンター | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人明仁会 明舞中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 仁恵会 石井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団せいゆう会 せいゆうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団せいゆう会 神明クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団せいゆう会 神明病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団仁恵会 人工透析ひ尿器科じんけいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 明石回生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 明石市立市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 特定医療法人誠仁会 大久保病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人愛仁会 明石医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 西明石 岡本クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| かいべ循環器・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 兵庫医科大学病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 兵庫県立西宮総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 医療法人信和会 明和病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人敬愛会 西宮敬愛会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人誠豊会日和佐医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 夙川宮本クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大植クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宮本クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 平岡内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 永井医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 笹生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さいか医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 兵庫県立淡路医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 洲本伊月病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 當銘医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋セントマリアクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 芦屋セントマリア病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 芦屋坂井瑠実クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 伊丹ガーデンズクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 星晶会 あおい病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団星晶会 いたみバラ診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団星晶会 ここしあ診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団星晶会 愛正すまいるクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団星晶会 星優クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立伊丹病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 成山・池内クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団天馬会 半田中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| IHI播磨病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 前田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| きたうらクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 兵庫県立加古川医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 加古川中央市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団せいわ会 たずみ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団一陽会 三郎記念クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 樂樂クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 赤穂市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ツクシクリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 社会医療法人社団 正峰会 大山記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 西脇市立西脇病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いまい内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| くきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁成クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人回生会 宝塚病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宝塚市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人徳洲会高砂西部病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 泉外科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 荒川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 阪本医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 高砂市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| キセラ川西腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人協和会第二協立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 第二仁成クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ひまわりクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北播磨総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 栄宏会小野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さつきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 三田市民・済生会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団尚仁会 平島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 平明会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人紀陽会 北条田仲病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立加西病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立八鹿病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県立丹波医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人敬愛会 大塚病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団記念医会芦田内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| クリニック日々青々 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 田仲和田山クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 高山クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立 宍粟総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 社田仲クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団仁德会 とくなが病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 龍野中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団星晶会 ふるさと透析診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 多可赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| コスモクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立神崎総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 江尻クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さかいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |