人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 6 件・診療所 5 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ゆう透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人神戸マリナーズ厚生会 ポートアイランド病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 五仁会 元町HDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 勲章会 原泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団五仁会 三宮HDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 王子クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸大学医学部附属病院 | 病院 | — | — | ✓3 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 神戸赤十字病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 腎友会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
神戸市中央区の透析施設(人工腎臓 届出)は 11 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 152,185 | 基準 | 21,334 | 基準 |
| 2040年 | 155,765 | +2.4% | 23,373 | +9.6% |
| 2050年 | 151,302 | -0.6% | 29,697 | +39.2% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 14.0% → 2040年 15.0% → 2050年 19.6%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。