人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 7 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 交雄会新さっぽろ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 H・N・メディック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人豊和会 新札幌豊和会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新札幌循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新札幌駅前内科循環器 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
札幌市厚別区の透析施設(人工腎臓 届出)は 9 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 121,699 | 基準 | 24,806 | 基準 |
| 2040年 | 105,791 | -13.1% | 28,972 | +16.8% |
| 2050年 | 92,876 | -23.7% | 29,709 | +19.8% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 20.4% → 2040年 27.4% → 2050年 32.0%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。