人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 7 件・診療所 6 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おおた内科循環器クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さわい内科循環器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 新緑通りはやし内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 高山泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団典俊会 帯広泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人進和会 西2条腎泌尿器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 帯広中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 帯広東内科循環器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北斗 北斗病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
帯広市の透析施設(人工腎臓 届出)は 13 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 161,312 | 基準 | 29,328 | 基準 |
| 2040年 | 144,413 | -10.5% | 33,184 | +13.1% |
| 2050年 | 130,288 | -19.2% | 34,281 | +16.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 18.2% → 2040年 23.0% → 2050年 26.3%。