人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| サテライトクリニック知利別 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立室蘭総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東室蘭サテライトクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 母恋 日鋼記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
室蘭市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 74,850 | 基準 | 18,199 | 基準 |
| 2040年 | 56,663 | -24.3% | 13,922 | -23.5% |
| 2050年 | 46,571 | -37.8% | 12,697 | -30.2% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 24.3% → 2040年 24.6% → 2050年 27.3%。