人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 15 件・診療所 4 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 萬田記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 讃生会 宮の森記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人同仁会 札幌ススキノ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 新井田医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 清和会 南札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団北辰 クリニック1・9・8札幌 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団北辰 札幌セントラルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団CHCPヘルスケアシステム 桑園中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人讃生会 腎・透析クリニック南1条 宮の森記念病院サテライトクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 札幌中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 札幌医科大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 札幌循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 北海道循環器病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 医仁会 中村記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| JR札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| NTT東日本 札幌病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
札幌市中央区の透析施設(人工腎臓 届出)は 19 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 257,249 | 基準 | 36,213 | 基準 |
| 2040年 | 263,742 | +2.5% | 48,506 | +33.9% |
| 2050年 | 255,587 | -0.6% | 58,340 | +61.1% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 14.1% → 2040年 18.4% → 2050年 22.8%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。