人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 5 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あゆみクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| くろみつクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 今治南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 平成会 山内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 愛媛県立今治病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 放射線第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 村上医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
今治市の透析施設(人工腎臓 届出)は 8 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 143,106 | 基準 | 32,560 | 基準 |
| 2040年 | 116,003 | -18.9% | 28,434 | -12.7% |
| 2050年 | 99,196 | -30.7% | 27,722 | -14.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 22.8% → 2040年 24.5% → 2050年 27.9%。