人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| じょうとく内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人社団 更生会 村上記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 西条中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 飯尾皮フ科泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
西条市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 100,467 | 基準 | 20,185 | 基準 |
| 2040年 | 86,525 | -13.9% | 20,522 | +1.7% |
| 2050年 | 76,692 | -23.7% | 20,411 | +1.1% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 20.1% → 2040年 23.7% → 2050年 26.6%。