人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| そだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人光風会 岩国中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 玖珂クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 岩国ひらた透析・内科・外科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 岩国市医療センター医師会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
岩国市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 121,264 | 基準 | 27,746 | 基準 |
| 2040年 | 97,684 | -19.4% | 24,962 | -10.0% |
| 2050年 | 83,047 | -31.5% | 24,188 | -12.8% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 22.9% → 2040年 25.6% → 2050年 29.1%。