人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(14 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 3,590 人 (人口100万人あたり 2,802.5 人)です。調査対象の透析施設は 57 施設 (うち回答 55 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 1,148 | 32.0% |
| 血液透析濾過(HDF) | 2,313 | 64.4% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 1 | 0.0% |
| 腹膜透析(PD) | 89 | 2.5% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 39 | 1.1% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 3,590 | 1,148 | 2,313 | 128 | 2,802.5 |
| 2023年末 | 3,653 | 1,413 | 2,104 | 134 | 2,814.3 |
| 2022年末 | 3,665 | 1,464 | 2,074 | 126 | 2,791.3 |
| 2021年末 | 3,751 | 1,603 | 2,000 | 139 | 2,824.5 |
| 2020年末 | 3,699 | 1,673 | 1,881 | 140 | 2,754.3 |
| 2019年末 | 3,536 | 1,616 | 1,779 | 132 | 2,603.8 |
| 2018年末 | 3,617 | 1,760 | 1,730 | 114 | 2,640.1 |
| 2017年末 | 3,492 | 1,874 | 1,510 | 101 | 2,524.9 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +5.9%、オンラインHDFの比率は 54.1% から 64.4% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 505,646 | 1.08% | 265,715 | 54.1% |
| 2021年度 | 514,270 | 1.10% | 275,537 | 55.1% |
| 2022年度 | 524,218 | 1.11% | 289,140 | 56.8% |
| 2023年度 | 539,354 | 1.13% | 311,784 | 59.6% |
| 2024年度 | 535,465 | 1.13% | 333,883 | 64.4% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いとう腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| きし腎泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| すみだ内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 下関市立市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 前田内科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 長府第一クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口県済生会下関総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口県済生会豊浦病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 平尾泌尿器科 | 診療所 | — | — | — |
| 独立行政法人国立病院機構 関門医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 下関医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 細江クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人仁心会 宇部仁心会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人仁心会南園クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団清冨会 サンポプラ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人聖比留会 セントヒル病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人聖比留会 厚南セントヒル病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 宇部中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口大学医学部附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 光山医院山口 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大正通りクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 済生会山口総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 綜合病院 山口赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 阿知須共立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 光山医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 米沢記念 桑陽病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人神徳会 三田尻病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口県立総合医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| そだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人光風会 岩国中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 玖珂クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 岩国ひらた透析・内科・外科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 岩国市医療センター医師会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ひかり腎泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 光市立光総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団成蹊会 岡田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口県厚生農業協同組合連合会 長門総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| こうだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 坂本病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 独立行政法人国立病院機構柳井医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 美祢市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おかもと腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人イオキ会 徳山クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団イシス会 かまたクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 周南ニュークリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 周南市立新南陽市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 輝斉会 森田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人聖比留会 厚狭セントヒル泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 山陽小野田市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 周防大島町立大島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |