人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| のぐち内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| みらい内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人十字会 野島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人清生会 谷口病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 鳥取県立厚生病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
倉吉市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 43,384 | 基準 | 9,298 | 基準 |
| 2040年 | 36,573 | -15.7% | 9,517 | +2.4% |
| 2050年 | 32,042 | -26.1% | 8,790 | -5.5% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 21.4% → 2040年 26.0% → 2050年 27.4%。