人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 17 件・診療所 13 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あだち共生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ファミリア透析クリニック北綾瀬駅前 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 井口腎泌尿器科・内科 北綾瀬 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北千住・腎臓内科・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 けいせい会 東京北部病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団 けいせい会 西新井大師西腎透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 やよい会 あだち五反野腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 やよい会 あだち入谷舎人クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 やよい会 あだち江北メディカルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 やよい会 あやせ駅前腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 やよい会 北千住東口腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 三清会 聖英病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 哲仁会 井口病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 大坪会 東和病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 大坪会 東和透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 弘仁勝和会 勝和会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 洪泳会 東京洪誠病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 苑田会 苑田第二病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 苑田会 足立十全病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 苑風会 苑風会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団福寿会 生活習慣病クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団福寿会 福寿会東京病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人財団 健和会 柳原腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 博慈会 腎・透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 博慈会記念総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東京女子医科大学附属足立医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 特定医療法人社団 潤恵会 敬仁病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人社団 慈生会 等潤メディカルプラザ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長寿リハビリセンター病院 | 病院 | — | — | — |
足立区の透析施設(人工腎臓 届出)は 30 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 700,264 | 基準 | 106,226 | 基準 |
| 2040年 | 712,704 | +1.8% | 106,102 | -0.1% |
| 2050年 | 711,213 | +1.6% | 134,464 | +26.6% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 15.2% → 2040年 14.9% → 2050年 18.9%。