人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 4 件・診療所 6 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 三成会 河北前田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 圭徳会 久我山腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 昇陽会 阿佐谷すずき診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 昇陽会 高円寺すずきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 玲仁会 みやまえ病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団 西荻窪透析内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 杏林大学医学部付属杉並病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 河北透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人社団 健友会 桃井診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
杉並区の透析施設(人工腎臓 届出)は 10 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 589,517 | 基準 | 71,053 | 基準 |
| 2040年 | 618,753 | +5.0% | 78,548 | +10.5% |
| 2050年 | 618,595 | +4.9% | 101,514 | +42.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 12.1% → 2040年 12.7% → 2050年 16.4%。