人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 12 件・診療所 15 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| すずき内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 平和会 南大井クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 大田池上病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 三清会 羽田おおぞらクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 京浜会 京浜病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 善仁会 馬込駅前クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 宏仁会 千葉医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 新友会 大森邦愛クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団 明洋会 柴垣医院 久が原 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 昭和育英会 長原三和クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 昭和育英会 雪谷三和クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 東京千羽会 羽田腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 松和会 池上総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 永康会 糀谷じんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 永康会 蒲田駅前クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 清水会 蒲田南口腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人財団 中島記念会 大森山王病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 東京労災病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東京蒲田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東急 株式会社 東急病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 東邦大学医療センター大森病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人財団 仁医会 大森牧田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 西馬込内科・腎透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
大田区の透析施設(人工腎臓 届出)は 27 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 749,353 | 基準 | 99,196 | 基準 |
| 2040年 | 771,582 | +3.0% | 103,169 | +4.0% |
| 2050年 | 768,130 | +2.5% | 128,584 | +29.6% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 13.2% → 2040年 13.4% → 2050年 16.7%。