人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 5 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 伯鳳会 東京曳舟病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 つばさ つばさクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 慈晟会 立花クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 清湘会 新江東橋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 菊川橋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 同愛記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 日伸駅前クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
墨田区の透析施設(人工腎臓 届出)は 8 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 280,430 | 基準 | 35,107 | 基準 |
| 2040年 | 294,801 | +5.1% | 34,575 | -1.5% |
| 2050年 | 297,077 | +5.9% | 43,855 | +24.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 12.5% → 2040年 11.7% → 2050年 14.8%。