人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 4 件・診療所 7 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 敬友会 敬友クリニック高輪 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 新青会 新橋青木クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 永康会 田町腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 石川記念会 新橋内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 OasisMedical 東京新橋透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 南青山内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 品川腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 東京都済生会中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京高輪病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 虎の門病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
港区の透析施設(人工腎臓 届出)は 11 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 269,627 | 基準 | 24,998 | 基準 |
| 2040年 | 303,333 | +12.5% | 30,294 | +21.2% |
| 2050年 | 312,556 | +15.9% | 41,639 | +66.6% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 9.3% → 2040年 10.0% → 2050年 13.3%。