人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 6 件・診療所 7 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さつき診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ウメヅ医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 健仁会 益子病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 健正会 須田医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 協友会 東川口病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団やよい会 かわぐち新井宿透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 埼友川口クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 埼玉協同病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 川口六間クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 川口市立医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 益子腎臓内科透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 埼玉県 済生会 川口総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 齋藤記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
川口市の透析施設(人工腎臓 届出)は 13 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 602,313 | 基準 | 84,889 | 基準 |
| 2040年 | 605,949 | +0.6% | 88,077 | +3.8% |
| 2050年 | 599,667 | -0.4% | 110,996 | +30.8% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 14.1% → 2040年 14.5% → 2050年 18.5%。