人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 真鈴会 かいこうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人仁真会 白鷺南クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人仁真会 白鷺病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人仁真会 白鷺診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 淀井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
大阪市東住吉区の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 126,972 | 基準 | 23,765 | 基準 |
| 2040年 | 113,232 | -10.8% | 21,560 | -9.3% |
| 2050年 | 104,546 | -17.7% | 24,517 | +3.2% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 18.7% → 2040年 19.0% → 2050年 23.5%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。