人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 1 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人 大阪労働衛生センター第一病院 | 病院 | — | — | — |
| 公益財団法人淀川勤労者厚生協会 附属西淀病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人愛仁会 千船病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会医療法人愛仁会 千船病院附属千船クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
大阪市西淀川区の透析施設(人工腎臓 届出)は 4 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 94,176 | 基準 | 14,722 | 基準 |
| 2040年 | 86,538 | -8.1% | 14,283 | -3.0% |
| 2050年 | 80,932 | -14.1% | 17,242 | +17.1% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 15.6% → 2040年 16.5% → 2050年 21.3%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。