人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 4 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| うちま内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 中部協同病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 安立医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 登川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 敬愛会 中頭病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会医療法人 敬愛会 中頭総合ちばなクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 敬愛会 翔南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
沖縄市の透析施設(人工腎臓 届出)は 7 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 141,402 | 基準 | 16,727 | 基準 |
| 2040年 | 143,441 | +1.4% | 24,471 | +46.3% |
| 2050年 | 140,354 | -0.7% | 29,074 | +73.8% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 11.8% → 2040年 17.1% → 2050年 20.7%。