人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| アベクリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人和幸会阪奈中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人田中泌尿器科医院生駒診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 生駒市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 近畿大学奈良病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
生駒市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 114,892 | 基準 | 21,161 | 基準 |
| 2040年 | 103,988 | -9.5% | 21,258 | +0.5% |
| 2050年 | 96,062 | -16.4% | 24,057 | +13.7% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 18.4% → 2040年 20.4% → 2050年 25.0%。