人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 上田透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 丸子中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人慈修会 上田腎臓クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団真征会 池田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
上田市の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 149,188 | 基準 | 28,727 | 基準 |
| 2040年 | 132,996 | -10.9% | 29,234 | +1.8% |
| 2050年 | 121,116 | -18.8% | 31,436 | +9.4% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 19.3% → 2040年 22.0% → 2050年 26.0%。