人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 7 件・診療所 6 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いでうら内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 伊勢宮腎臓内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 北野病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 鈴木泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 南長野クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 徳永医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長野上田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長野医療生活協同組合 長野中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長野市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター新町病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 長野赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
長野市の透析施設(人工腎臓 届出)は 13 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 363,086 | 基準 | 68,474 | 基準 |
| 2040年 | 329,524 | -9.2% | 72,796 | +6.3% |
| 2050年 | 304,037 | -16.3% | 80,223 | +17.2% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 18.9% → 2040年 22.1% → 2050年 26.4%。