人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(15 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 3,726 人 (人口100万人あたり 3,607.0 人)です。調査対象の透析施設は 65 施設 (うち回答 63 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 2,114 | 56.7% |
| 血液透析濾過(HDF) | 1,557 | 41.8% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 0 | 0.0% |
| 腹膜透析(PD) | 50 | 1.3% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 5 | 0.1% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 3,726 | 2,114 | 1,557 | 55 | 3,607.0 |
| 2023年末 | 3,792 | 2,400 | 1,340 | 52 | 3,639.2 |
| 2022年末 | 3,917 | 2,453 | 1,414 | 50 | 3,723.4 |
| 2021年末 | 3,996 | 2,703 | 1,223 | 59 | 3,766.3 |
| 2020年末 | 3,964 | 2,769 | 1,136 | 52 | 3,704.7 |
| 2019年末 | 3,998 | 2,825 | 1,114 | 52 | 3,726.0 |
| 2018年末 | 3,948 | 2,977 | 901 | 66 | 3,652.2 |
| 2017年末 | 3,877 | 3,139 | 665 | 67 | 3,560.1 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +2.2%、オンラインHDFの比率は 30.6% から 41.7% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 537,423 | 1.15% | 161,592 | 30.6% |
| 2021年度 | 533,693 | 1.15% | 170,676 | 32.5% |
| 2022年度 | 547,141 | 1.16% | 176,091 | 32.7% |
| 2023年度 | 558,781 | 1.17% | 195,277 | 35.4% |
| 2024年度 | 549,396 | 1.16% | 225,355 | 41.7% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あそう内科 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| さわの内科クリ二ック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| にしもと内科・泌尿器科・人工透析内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ひろせみらいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ふくだ泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ふくどめクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| みのだ泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| アイレHDクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 中山医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団修養会 盛田内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団友愛会上原内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団紘和会平和台病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 南宮崎ヤマモト腎泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 古賀総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宮崎中央ふかお透析内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 宮崎大学医学部附属病院 | 病院 | — | — | ✓2 |
| 宮崎生協病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 御城方じんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 森のクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 横田内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 海老原クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 県立宮崎病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 落合内科 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 陽愛ファミリークリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 青島リゾートクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| メディカルシティ東部病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人仁愛会横山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団明生会 都城明生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団森山内科・脳神経外科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 海老原内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 清風会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 藤元総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 速見泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 都城市郡医師会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おおぬきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| おがわクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人ソフィア会 みやた内科医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人緑の風長沼医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 延岡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 県立延岡病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 養気会 池井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人友愛会野尻中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人相愛会 桑原記念病院 | 病院 | — | — | — |
| 医療法人連理会 和田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 小林市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 小林泌尿器科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| なかむら内科循環器内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団弘文会松岡内科医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人誠和会和田病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 家村内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人泉和会 千代田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| アイレHDクリニック串間 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 串間市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 上野医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人隆徳会鶴田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 田中隆内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 山下医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 川南病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 美郷町国民健康保険西郷病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 高千穂町国民健康保険病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |