人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 4 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人永仁会永仁会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団清靖会 PFC HOSPITAL | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 古川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大崎市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 星陵あすか病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 渋谷皮膚科泌尿器科医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
大崎市の透析施設(人工腎臓 届出)は 7 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 119,096 | 基準 | 21,260 | 基準 |
| 2040年 | 100,619 | -15.5% | 23,898 | +12.4% |
| 2050年 | 87,340 | -26.7% | 22,825 | +7.4% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 17.9% → 2040年 23.8% → 2050年 26.1%。