人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あさおクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 善仁会 新百合ヶ丘ガーデンクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 晃進会 川崎みどりの病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団 総生会 麻生総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 渡辺クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
川崎市麻生区の透析施設(人工腎臓 届出)は 6 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 180,676 | 基準 | 28,558 | 基準 |
| 2040年 | 188,784 | +4.5% | 33,633 | +17.8% |
| 2050年 | 189,362 | +4.8% | 41,865 | +46.6% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 15.8% → 2040年 17.8% → 2050年 22.1%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。