人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 4 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人真心会 上永谷さいとうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 厚済会 上大岡仁正クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 厚済会 横浜じんせい病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 善仁会 上永谷クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 横浜南クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 横浜市南部病院 | 病院 | — | — | ✓2 |
横浜市港南区の透析施設(人工腎臓 届出)は 6 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 212,571 | 基準 | 40,332 | 基準 |
| 2040年 | 190,523 | -10.4% | 39,461 | -2.2% |
| 2050年 | 177,351 | -16.6% | 44,933 | +11.4% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 19.0% → 2040年 20.7% → 2050年 25.3%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。