人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 6 件・診療所 4 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ふれあい東戸塚ホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立ステーションクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 善仁会 東戸塚第一クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 戸塚新クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人財団明理会 東戸塚記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 西横浜国際総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
横浜市戸塚区の透析施設(人工腎臓 届出)は 10 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 285,682 | 基準 | 47,096 | 基準 |
| 2040年 | 279,849 | -2.0% | 50,341 | +6.9% |
| 2050年 | 271,988 | -4.8% | 60,738 | +29.0% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 16.5% → 2040年 18.0% → 2050年 22.3%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。