人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 11 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| つむらや内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 内村内科・腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 前田記念新横浜クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 善仁会 新横浜第一クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 おおくらやま腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 綱島腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 高田腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団慈友会 山田内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大倉山記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 日吉せざいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日吉斎藤クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 菊名記念クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 菊名記念病院 | 病院 | — | — | — |
横浜市港北区の透析施設(人工腎臓 届出)は 14 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 368,749 | 基準 | 43,266 | 基準 |
| 2040年 | 381,176 | +3.4% | 51,695 | +19.5% |
| 2050年 | 377,644 | +2.4% | 66,329 | +53.3% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 11.7% → 2040年 13.6% → 2050年 17.6%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。