人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 厚済会 文庫じんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 厚済会 金沢クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
横浜市金沢区の透析施設(人工腎臓 届出)は 4 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 192,659 | 基準 | 36,994 | 基準 |
| 2040年 | 168,216 | -12.7% | 37,387 | +1.1% |
| 2050年 | 151,903 | -21.2% | 40,118 | +8.4% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 19.2% → 2040年 22.2% → 2050年 26.4%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。