人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| シオンクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団 善仁会 保土ケ谷第一クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 西谷腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 横浜保土ケ谷中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 聖隷横浜病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
横浜市保土ケ谷区の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 205,793 | 基準 | 34,488 | 基準 |
| 2040年 | 196,255 | -4.6% | 36,911 | +7.0% |
| 2050年 | 188,739 | -8.3% | 42,840 | +24.2% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 16.8% → 2040年 18.8% → 2050年 22.7%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。