人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 2 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| かもめ・みなとみらいクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人 神奈川県警友会 けいゆう病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 善仁会 横浜第一病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団善仁会 横浜東口腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
横浜市西区の透析施設(人工腎臓 届出)は 4 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 109,198 | 基準 | 11,831 | 基準 |
| 2040年 | 114,903 | +5.2% | 13,698 | +15.8% |
| 2050年 | 114,296 | +4.7% | 18,275 | +54.5% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 10.8% → 2040年 11.9% → 2050年 16.0%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。