人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 2 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団善仁会 白楽腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団恒心会 横浜中央クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新横浜クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 横浜市立市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 神奈川県病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
横浜市神奈川区の透析施設(人工腎臓 届出)は 5 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 251,840 | 基準 | 32,275 | 基準 |
| 2040年 | 254,558 | +1.1% | 36,028 | +11.6% |
| 2050年 | 249,762 | -0.8% | 45,470 | +40.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 12.8% → 2040年 14.2% → 2050年 18.2%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。