人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 4 件・診療所 5 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| つるとうクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| つるみ透析内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ふれあい鶴見ホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人社団 善仁会 つるみ腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 つるみ駅前腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団善仁会 生麦駅前クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 平和病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 徳田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 横浜市東部病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
横浜市鶴見区の透析施設(人工腎臓 届出)は 9 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 301,604 | 基準 | 36,673 | 基準 |
| 2040年 | 307,770 | +2.0% | 41,313 | +12.7% |
| 2050年 | 304,106 | +0.8% | 51,963 | +41.7% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 12.2% → 2040年 13.4% → 2050年 17.1%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。