人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 15 件・診療所 15 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いまきいれ総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| うるた内科腎内科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| たけクリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| キラメキテラスヘルスケアホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 上山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 仁クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 今村泌尿器科 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 今村総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 八木クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益社団法人 鹿児島共済会 南風病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 内科 甲南クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 前田内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人徳洲会 鹿児島徳洲会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 外山内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大塚クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 整形外科・内科 玉里温泉クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 新村病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 生駒泌尿器科 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 白石病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 白石記念クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 済生会鹿児島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 総合病院 鹿児島生協病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 谷山生協クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 谷山腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 鹿児島厚生連病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 鹿児島大学病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 鹿児島市立病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| SKメディカルクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
鹿児島市の透析施設(人工腎臓 届出)は 30 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 583,222 | 基準 | 97,506 | 基準 |
| 2040年 | 536,758 | -8.0% | 117,086 | +20.1% |
| 2050年 | 498,125 | -14.6% | 119,481 | +22.5% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 16.7% → 2040年 21.8% → 2050年 24.0%。