人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 3 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人徳洲会 古河総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人愛仁会利根川橋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 古河おかもと腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 古河赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 総和中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 腎臓・透析クリニック こが | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
古河市の透析施設(人工腎臓 届出)は 6 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 135,568 | 基準 | 22,874 | 基準 |
| 2040年 | 119,713 | -11.7% | 24,707 | +8.0% |
| 2050年 | 107,859 | -20.4% | 25,822 | +12.9% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 16.9% → 2040年 20.6% → 2050年 23.9%。