人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 6 件・診療所 3 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| とくこだクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団顕修会 顕修会すずらん病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 春日病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 済生会 兵庫県病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 真星病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神戸ほくと病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 赤塚クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 顕修会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
神戸市北区の透析施設(人工腎臓 届出)は 9 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 201,840 | 基準 | 41,917 | 基準 |
| 2040年 | 170,094 | -15.7% | 42,011 | +0.2% |
| 2050年 | 148,119 | -26.6% | 44,437 | +6.0% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 20.8% → 2040年 24.7% → 2050年 30.0%。政令指定都市のため、市全体ではなく行政区の数値です。