人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(25 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 7,631 人 (人口100万人あたり 2,811.7 人)です。調査対象の透析施設は 99 施設 (うち回答 97 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 2,655 | 34.8% |
| 血液透析濾過(HDF) | 4,613 | 60.5% |
| 血液濾過(HF) | 1 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 15 | 0.2% |
| 腹膜透析(PD) | 266 | 3.5% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 81 | 1.1% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 7,631 | 2,655 | 4,613 | 347 | 2,811.7 |
| 2023年末 | 7,837 | 2,920 | 4,555 | 341 | 2,862.3 |
| 2022年末 | 7,942 | 3,262 | 4,329 | 327 | 2,877.5 |
| 2021年末 | 7,930 | 3,484 | 4,050 | 332 | 2,852.5 |
| 2020年末 | 7,835 | 3,710 | 3,735 | 321 | 2,797.2 |
| 2019年末 | 7,770 | 3,924 | 3,451 | 333 | 2,771.0 |
| 2018年末 | 7,567 | 4,128 | 3,074 | 305 | 2,686.2 |
| 2017年末 | 7,673 | 4,588 | 2,709 | 313 | 2,712.3 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +2.3%、オンラインHDFの比率は 49.6% から 62.3% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 1,049,283 | 2.24% | 508,156 | 49.6% |
| 2021年度 | 1,035,109 | 2.22% | 532,376 | 52.6% |
| 2022年度 | 1,057,304 | 2.23% | 573,202 | 55.4% |
| 2023年度 | 1,085,604 | 2.28% | 630,277 | 59.3% |
| 2024年度 | 1,073,515 | 2.27% | 655,021 | 62.3% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人あかね会 中島土谷クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人あかね会 土谷総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 広島赤十字・原爆病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| どい腎臓内科透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 一陽会 イーストクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 稲垣胃腸科外科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 県立広島病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 広和会 福馬病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 一陽会 横川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 光仁会 梶川病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人社団光仁会 フェニックスクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 博美医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人あかね会 大町土谷クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 広島心臓血管病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 勝木台クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人仁医会 井口医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 博寿会 山下医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 スマイル 広島ベイクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 広島市医師会運営・安芸市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 瀬野記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 一陽会 一陽会クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 一陽会 原田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 中央内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 スマイル クレア焼山クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 森本医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 生康会 谷本医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団スマイル 博愛クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 村田内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 青山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団仁慈会 安田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人三原市医師会 三原市医師会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人清幸会 三原城町病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人 里仁会 興生総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 総合病院 三原赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立みつぎ総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 仁友会 尾道クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団 神田会 木曽病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 因島医師会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 尾道市立市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| はしもとじんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公立学校共済組合 中国中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 辰川会 山陽病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 辰川会 山陽腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 尚志会 福山城西病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 成恵会 やまてクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 黎明会 さくらの丘クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団伸寿会 高須クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団生和会 福山リハビリテーション病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人福徳永会 さいきじんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人財団竹政会 セントラル病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人辰川会 山陽ぬまくま腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 寺岡記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日本鋼管福山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 楠本病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 神原病院 | 病院 | — | — | — |
| 福山クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 福山市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| こね森内科医院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 三次地区医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 加美川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 市立三次中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団増原会 東城病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 総合病院庄原赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 大竹中央クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 広島西医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| サンクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| サンクリニックみなが | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 辰星会 新開医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団葵会 本永病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 木阪病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 西条中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| いやさか腎クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人あかね会 阿品土谷病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 清流会 双樹クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 広島県厚生農業協同組合連合会 広島総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 永井医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県厚生農業協同組合連合会 吉田総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 仁風会 青木病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人社団 芸南クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 南海田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 安芸太田病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団慶寿会 千代田中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 大朝ふるさと病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 卜部医院 うらべ医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |