人工腎臓の届出がある医療機関を市区町村別に並べています(19 市区町村)。 表の記号は届出の有無で、数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、 数字の大小は優劣ではありません。
2024年末の慢性透析患者数は 5,963 人 (人口100万人あたり 3,155.0 人)です。調査対象の透析施設は 64 施設 (うち回答 62 施設)です。
| 治療形態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 血液透析(HD) | 2,416 | 40.5% |
| 血液透析濾過(HDF) | 3,381 | 56.7% |
| 血液濾過(HF) | 0 | 0.0% |
| 在宅血液透析 | 13 | 0.2% |
| 腹膜透析(PD) | 120 | 2.0% |
| 腹膜透析とHD(F)等の併用 | 33 | 0.6% |
| 時点 | 患者数 | HD | HDF | 腹膜透析 (併用含む) |
人口100万人 あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年末 | 5,963 | 2,416 | 3,381 | 153 | 3,155.0 |
| 2023年末 | 6,198 | 2,866 | 3,192 | 125 | 3,258.7 |
| 2022年末 | 6,281 | 3,147 | 2,992 | 128 | 3,283.3 |
| 2021年末 | 6,367 | 3,569 | 2,662 | 116 | 3,304.1 |
| 2020年末 | 6,258 | 3,782 | 2,369 | 87 | 3,225.8 |
| 2019年末 | 6,217 | 4,011 | 2,117 | 74 | 3,201.3 |
| 2018年末 | 6,058 | 4,028 | 1,942 | 75 | 3,103.5 |
| 2017年末 | 5,969 | 4,380 | 1,514 | 64 | 3,045.4 |
透析施設の所在地による集計で、患者の住所による集計ではありません。 患者数には血液濾過・在宅血液透析なども含みます(2017〜2021年末は血液吸着透析の区分もありました)。
地域による違いには多くの要因が複雑に関わっているため、都道府県どうしの比較は慎重に行う必要があると学会は注意しています。
統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものであるが,結果の利用,解析,結果および解釈は発表者・著者が独自に行っているものであり,同会の考えを反映するものではない.
2020年度から2024年度にかけて、人工腎臓の算定回数は +0.2%、オンラインHDFの比率は 37.6% から 56.7% に変わりました。
| 年度 | 人工腎臓 算定回数 |
全国 シェア |
オンラインHDF 算定回数 |
HDF化率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 880,978 | 1.88% | 322,224 | 37.6% |
| 2021年度 | 878,420 | 1.89% | 361,517 | 42.3% |
| 2022年度 | 883,373 | 1.87% | 401,485 | 46.6% |
| 2023年度 | 884,619 | 1.86% | 449,262 | 52.1% |
| 2024年度 | 882,985 | 1.87% | 488,977 | 56.7% |
算定回数であって患者数ではありません。 透析は週3回行うため、1人が年に150回前後を算定します。
集計は公費レセプトを含みません。透析は自立支援医療 (更生医療)との併用が多いため、実際の回数はこれより1割ほど多くなります。
HDF化率は、慢性維持透析(区分1〜3)の算定回数に対する慢性維持透析濾過加算の割合です。 都道府県単位の集計で、個々の施設の数値ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| さるきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| しらかわ診療所 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 中沢クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 前橋赤十字病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人相生会 若松記念わかば病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人相生会 若松記念大胡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人相生会 若松記念西片貝クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人社団三矢会 上毛大橋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 善衆会病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 群馬県済生会前橋病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 博仁会 第一病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 医療法人 社団 日高会 日高リハビリテーション病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 社団 日高会 日高病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓3 |
| 医療法人 祥淳会 野中医院 | 診療所 | — | — | — |
| 希望館病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 綿貫病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 関越中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 駒井病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 黒沢病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| せせらぎ病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| ひかりクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 伊勢崎市民病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 望真会 古作クリニック | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人 望真会 古作クリニック 東分院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 医療法人 望真会 古作クリニック 韮塚分院 | 診療所 | — | — | ✓1 |
| 渡辺内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 呑龍クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 土屋クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| 太田じんクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 太田糖尿病クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 太田足利アクセスクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 本島総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 田口医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| SUBARU健康保険組合太田記念病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 利根中央病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 社団 日高会 白根クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 沼田脳神経外科循環器科病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| ごが内科楡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公立館林厚生病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人 社団 田口会 新橋病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| くすの木病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 光病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 公立藤岡総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人民善会 細谷腎クリニック藤岡 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 島田クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 公立富岡総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 医療法人 社団 日高会 富岡クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人民善会 細谷クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人民善会 細谷透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 東邦病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 吾妻さくら病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人 東瞭会 櫻井医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団内潤会 くりはら医院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団ほたか会 群馬パース病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人望真会 古作クリニック玉村分院 | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 角田病院 | 病院 | — | — | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋広瀬川クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| おうら病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |