人工腎臓の届出がある医療機関です(病院 9 件・診療所 6 件)。表の記号は届出の有無で、 数字は区分です。導入期加算の区分は体制の種類を表すもので、数字の大小は優劣ではありません。
| 施設名 | 種別 | オンライン HDF |
透析液 水質確保 |
導入期 加算 |
|---|---|---|---|---|
| あさか野泌尿器透析クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| さかえ内科クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | — |
| じんキッズクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| すずきクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人 星総合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂クリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓2 |
| 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂香久山病院 | 病院 | ✓ | ✓ | — |
| 医療法人 めらクリニック | 診療所 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 医療法人創流会朝日病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 日東病院 | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
| 社会医療法人あさかホスピタル | 病院 | ✓ | ✓ | ✓1 |
郡山市の透析施設(人工腎臓 届出)は 15 件です。
| 年 | 総人口 | 2025年比 | 75歳以上 | 2025年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 319,847 | 基準 | 50,121 | 基準 |
| 2040年 | 285,511 | -10.7% | 60,642 | +21.0% |
| 2050年 | 256,083 | -19.9% | 64,497 | +28.7% |
75歳以上が総人口に占める割合: 2025年 15.7% → 2040年 21.2% → 2050年 25.2%。